<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>baindesign</title>
	<link>http://www.baindesign.net</link>
	<description>Designers community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 15:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Taller: Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa</title>
		<description><![CDATA[Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa Taller En aquest taller teòric/interactiu s’explorarà la connexió entre realitat i emocions en el producte moda. Les perspectives seran dues: el mercat i les idees. A través de l’univers visual de la marca es veurà com es van crear i reflectir els codis d’estil per assegurar la diferenciació creativa [...]]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/06/taller-moda-marca-i-diferenciacio-creativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Learning</title>
		<description><![CDATA[Social Learning: an explanation using Twitter View more presentations from Jane Hart. Font: Jane&#8217;s Pick of the day Selected by Jane Hart of the Centre for Learning &#038; Performance Technologies]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/05/social-learning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller: El llenguatge emocional del color</title>
		<description><![CDATA[Convidat: Glòria Jover El llenguatge emocional del color L’aspecte sensorial del color és visual i té a veure amb la filosofia i la psicologia. Psicologia del color- Identificació personal entre emoció/cromatisme i Llenguatge sensitiu. Expressió del color a través del suport: materials, ambient, atmosfera. Concepte natural del color. Semiòtica del color En un sentit general, [...]]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/05/taller-el-llenguatge-emocional-del-color/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller: Audio data visualization</title>
		<description><![CDATA[Convidats: Oriol Rosell, Julià Carboneras www.ptchwrks.com Taller Taller sobre visualització del senyal sonor a partir de la seva interpretació des de les diferents disciplines del disseny: gràfica, multimèdia, tipografia, gravat, etc. El taller consistirà en dues sessions: En la primera d’elles, de caire teòric, es donarà als alumnes una peça de música electrònica composada en [...]]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/05/taller-audio-data-visualization/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Revolution 2 (Refresh)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/05/social-media-revolution-2-refresh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter Quotes&#8230;testing</title>
		<description><![CDATA[.bbpBox{background:url(http://s.twimg.com/a/1272578449/images/themes/theme13/bg.gif) #B2DFDA;padding:20px;}p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px}p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6}p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px}p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px}p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block} Testing Twitter #Quotes. La nova funcionalitat per a citar tweets originals al teu blog o web!! less than a minute ago via yoonoXavi Colomerxcolo No està gens malament el resultat, no? El Servei: http://media.twitter.com/blackbird-pie/ [...]]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/05/twitter-quotes-testing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller TIC</title>
		<description><![CDATA[Bits contra àtoms Convidat: Joan Carreras (janquim) http://janquim.blogspot.com TALLER S’orienta cap a la utilització real de les eines que es proposen, amb un enfocament específic per a les necessitats professionals del sector. Consta de dues parts que es corresponen amb cadascuna de les sessions de quatre hores. Es basa en l’aprenentatge compartit i les pràctiques [...]]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/04/taller-tic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lock Living</title>
		<description><![CDATA[LOCK LIVING from raul arroyo on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/04/lock-living/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empresa + social media</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/04/empresa-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exposició Jordi Sàbat</title>
		<description><![CDATA[invitació de la propera exposició de Jordi Sàbat, que tindrà lloc a la GALERIA MARIA JOSÉ CASTELLVÍ, el proper dimecres 14 d’abril a les 19,30. Al carrer Consell de Cent 278]]></description>
		<link>http://www.baindesign.net/2010/04/exposicio-jordi-sabat/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

